Ce petit-déjeuner appartient au régime 3100 kcal.
CODE BLEU.
- 330 ml de jus d’orange (joker pur jus)
- 2 tranches de pain complet (Harry’s)
- 20 g de confiture ( carrefour)
- 70g de muesli (jordan)
- 29 g de 100% whey gold standard
- 200 ml lait 1/2 écrémé
- banane de 100 g
| Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) | Calories (kcal) | |
|---|---|---|---|---|
| Jus d'orange | 2 | 33.3 | 0 | 141.2 |
| Pain complet | 7.4 | 37 | 4 | 214.2 |
| confiture | 7.7 | 0.4 | 3.9 | 66.9 |
| muesli | 6.3 | 41.4 | 6.1 | 245.8 |
| 100% whey gold standard | 24 | 3 | 1 | 117 |
| Lait 1/2 écrémé | 5.6 | 9 | 3 | 85.4 |
| banane | 1 | 19 | 0.3 | 82.7 |
| TOTAL | 54 | 143.1 | 18.3 | 953.2 |
CODE VERT.
- 330 ml de jus d’orange (joker pur jus)
- 2 tranches de pain complet (Harry’s)
- 20 g de confiture ( carrefour)
- 80g de muesli (jordan)
- 20 g de 100% whey gold standard
- 200 ml lait 1/2 écrémé
- banane de 100 g
| Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) | Calories (kcal) | |
|---|---|---|---|---|
| Jus d'orange | 2 | 33.3 | 0 | 141.2 |
| Pain complet | 7.4 | 37 | 4 | 214.2 |
| Confiture | 7.7 | 0.4 | 3.9 | 66.9 |
| Muesli | 7.3 | 46.6 | 7.1 | 279.4 |
| Whey | 16.6 | 2.1 | 0.7 | 80.6 |
| Lait | 5.6 | 9 | 3 | 85.4 |
| Banane | 1 | 19 | 0.3 | 82.7 |
| TOTAL | 47.6 | 147.4 | 19 | 950.4 |
