Ce petit-déjeuner appartient au régime 2700 kcal.
CODE BLEU.
- 250 ml de jus d’orange (pur jus joker)
- 2 tranches de pain complet (Harry’s)
- 20 g de confiture de fraise (carrefour)
- 250 g de fromage blanc 0% (carrefour discount)
- 60g de muesli (jordan)
- 10 g de sucre
- 80 g banane
| Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) | Calories (kcal) | |
|---|---|---|---|---|
| Jus d'orange | 1.5 | 25.3 | 0 | 107 |
| Pain complet | 7.4 | 37 | 4 | 214 |
| confiture | 0 | 11.8 | 0 | 47.2 |
| fromage blanc 0% | 20 | 10.5 | 0 | 122 |
| sucre | 0 | 10 | 0 | 40 |
| banane | 0.8 | 15.2 | 0.3 | 66 |
| muesli | 5.4 | 35.5 | 5.2 | 210.7 |
| TOTAL | 35.1 | 145.3 | 9.5 | 806.9 |
CODE VERT.
- 360 ml de jus d’orange (pur jus joker)
- 2 tranches de pain complet (Harry’s)
- 20 g de confiture de fraise (carrefour)
- 150 g de fromage blanc 0% (carrefour discount)
- 60g de muesli (jordan)
- 10 g de sucre
- 80 g banane
| Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) | Calories (kcal) | |
|---|---|---|---|---|
| Jus d'orange | 2.2 | 36.4 | 0 | 154.1 |
| Pain complet | 7.4 | 37 | 4 | 214 |
| Confiture de fraise | 0 | 11.8 | 0 | 47.2 |
| Fromage blanc 0% | 12 | 6.3 | 0 | 73.2 |
| Sucre | 0 | 10 | 0 | 40 |
| Banane | 0.8 | 15.2 | 0.3 | 66 |
| Muesli | 5.4 | 35.5 | 5.2 | 210.7 |
| TOTAL | 27.8 | 152.2 | 9.5 | 805.2 |
