Ce petit-déjeuner appartient au régime 2900 kcal.
CODE BLEU.
- 300 ml jus d’orange (pur jus joker)
- 2 tranches de pain complet (Harry’s)
- 20g de confiture (carrefour)
- 50g de muesli (jordan)
- 1 banane de 110g
- 200 ml de lait 1/2 écrémé
- 29g de 100% whey gold standard
| Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) | Calories (kcal) | |
|---|---|---|---|---|
| Jus d'orange | 1.8 | 30.3 | 0 | 128.4 |
| Pain complet | 7.4 | 37 | 4 | 214 |
| confiture | 0 | 11.8 | 0 | 47.2 |
| muesli | 4.5 | 29.6 | 4.4 | 175.6 |
| Banane | 1.1 | 20.9 | 0.3 | 91 |
| Lait 1/2 écrémé | 5.6 | 9 | 3 | 85.4 |
| 100% whey gold standard | 24 | 3 | 1 | 117 |
| TOTAL | 44.4 | 141.6 | 12.7 | 858.6 |
CODE VERT.
- 300 ml jus d’orange (pur jus joker)
- 2 tranches de pain complet (Harry’s)
- 20g de confiture (carrefour)
- 60g de muesli (jordan)
- 1 banane de 110g
- 200 ml de lait 1/2 écrémé
- 20g de 100% whey gold standard
| Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) | Calories (kcal) | |
|---|---|---|---|---|
| Jus d'orange | 1.8 | 30.3 | 0 | 128.4 |
| Pain complet | 7.4 | 37 | 4 | 214 |
| Confiture | 0 | 11.8 | 0 | 47.2 |
| Muesli | 5.5 | 34.9 | 5.3 | 209.6 |
| Banane | 1.1 | 20.9 | 0.3 | 91 |
| Lait 1/2 écrémé | 5.6 | 9 | 3 | 85.4 |
| Whey | 16.6 | 2.1 | 0.7 | 80.6 |
| TOTAL | 38 | 146 | 13.3 | 856.2 |
