Ce petit-déjeuner appartient au régime 2300 kcal.
CODE BLEU.
- 250 ml de jus d’orange (Joker pur jus)
- 2 tranches de pain complet (Harry’s)
- 25 g de camembert (camembert président léger)
- 200 g de fromage blanc 0% (carrefour discount)
- 10 g de sucre
- 50 g de muesli (jordan)
| Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) | calories (kcal) | |
|---|---|---|---|---|
| Jus d'orange | 1.5 | 25.3 | 0 | 107 |
| Pain complet | 7.4 | 37 | 4 | 214 |
| Camembert | 5.5 | 0.3 | 3 | 48 |
| fromage blanc 0% | 16 | 8.4 | 0 | 97.6 |
| sucre | 0 | 10 | 0 | 40 |
| muesli | 4.6 | 29.1 | 4.5 | 174.7 |
| TOTAL | 35 | 110.1 | 11.5 | 681.3 |
CODE VERT.
- 360 ml de jus d’orange (Joker pur jus)
- 2 tranches de pain complet (Harry’s)
- 25 g de camembert (camembert président léger)
- 100 g de fromage blanc 0% (carrefour discount)
- 10 g de sucre
- 50 g de muesli (jordan)
| Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) | Calories (kcal) | |
|---|---|---|---|---|
| Jus d'orange | 2.2 | 36.4 | 0 | 154.1 |
| Pain complet | 7.4 | 37 | 4 | 214 |
| Camembert | 5.5 | 0.3 | 3 | 48 |
| Fromage blanc 0% | 8 | 4.2 | 0 | 48.8 |
| Sucre | 0 | 10 | 0 | 40 |
| Muesli | 4.6 | 29.1 | 4.5 | 174.7 |
| TOTAL | 27.7 | 117 | 11.5 | 679.6 |
