Ce petit-déjeuner appartient au régime 2500 kcal.
CODE BLEU.
- 250 ml de jus d’orange (pur jus joker)
- 2 tranches de pain complet (Harry’s)
- 20 g de confiture de fraise (carrefour)
- 260 g de fromage blanc 0% (carrefour discount)
- 15 g de sucre
- 50g de muesli (jordan)
| Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) | Calories (kcal) | |
|---|---|---|---|---|
| Jus d'orange | 1.5 | 25.3 | 0 | 107 |
| Pain complet | 7.4 | 37 | 4 | 214 |
| confiture | 0 | 11.8 | 0 | 47.2 |
| Fromage blanc 0% | 20.8 | 10.9 | 0 | 126.9 |
| Sucre | 0 | 15 | 0 | 60 |
| Muesli | 4.5 | 29.6 | 4.4 | 175.6 |
| TOTAL | 34.2 | 129.6 | 8.4 | 730.7 |
CODE VERT.
- 300 ml de jus d’orange (pur jus joker)
- 2 tranches de pain complet (Harry’s)
- 20 g de confiture de fraise (carrefour)
- 160 g de fromage blanc 0% (carrefour discount)
- 15 g de sucre
- 60g de muesli (jordan)
| Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) | Calories (kcal) | |
|---|---|---|---|---|
| Jus d'orange | 1.8 | 30.3 | 0 | 128.4 |
| Pain complet | 7.4 | 37 | 4 | 214 |
| Confiture | 0 | 11.8 | 0 | 47.2 |
| Fromage blanc 0% | 12.8 | 6.7 | 0 | 78.1 |
| Sucre | 0 | 15 | 0 | 60 |
| Muesli | 5.5 | 34.9 | 5.3 | 209.6 |
| TOTAL | 27.5 | 135.7 | 9.3 | 737.3 |
